Altersklassenwertung
Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | AK | Brutto |
14.000 m – Lauf | ||||||
männliche Jugend U18 | ||||||
1. | 2035 | Koch, Tim | 2007 | VfB Fabbenstedt | MJ U18 | 1:20:56,63 |
Männer | ||||||
1. | 2567 | Axton, Konrad | 1999 | SV 1860 Minden | M | 58:23,95 |
2. | 2044 | Eikmeier, Niklas | 1997 | T.G.Ennigloh | M | 59:52,57 |
3. | 2091 | Horstmann, Yannik | 2001 | M | 1:06:19,23 | |
4. | 2047 | Eilers, Pascal | 1996 | Firma proseat | M | 1:16:49,30 |
Senioren M30 | ||||||
1. | 2045 | Grabein, Philipp | 1992 | M30 | 56:22,00 | |
2. | 2017 | Hellweg, Max | 1993 | TG Werste | M30 | 1:05:56,88 |
3. | 2561 | Schneider, Maik | 1993 | Wiehenperlen | M30 | 1:07:43,06 |
4. | 2533 | Eickmeier, Lennart | 1991 | M30 | 1:10:15,02 | |
5. | 2534 | Lange, Jan-Frederik | 1993 | M30 | 1:15:49,23 | |
Senioren M35 | ||||||
1. | 2552 | Isendahl, Jan | 1989 | BI-Krankenhaus | M35 | 56:52,99 |
2. | 2005 | Marzog, Bill | 1987 | WAGO-Roadrunners | M35 | 58:27,25 |
3. | 2557 | Kaya, Huti | 1988 | M35 | 1:00:36,98 | |
4. | 2018 | Ihlenfeld-Kolewe, Andre | 1985 | M35 | 1:02:33,02 | |
5. | 2084 | Marsch, Gerrit | 1985 | TuS Lahde/Quetzen | M35 | 1:17:41,08 |
6. | 2069 | Wilms, Daniel | 1986 | M35 | 1:18:22,96 | |
7. | 2081 | Hörnke, Sascha | 1987 | M35 | 1:29:24,70 | |
Senioren M40 | ||||||
1. | 2002 | Bethke, Christoph | 1983 | M40 | 56:00,55 | |
2. | 2087 | Stark, Sebastian | 1983 | M40 | 58:27,88 | |
3. | 2055 | Kostecki, Andy | 1981 | M40 | 1:01:49,76 | |
4. | 2549 | Röhling, Markus | 1981 | OTSV Pr. Oldendorf | M40 | 1:07:33,88 |
5. | 2551 | Knappmeyer, Philipp | 1984 | FC Lübbecke | M40 | 1:08:30,61 |
6. | 2538 | Sigmund, Patrick | 1982 | TUS Spenge | M40 | 1:10:47,48 |
7. | 2511 | Meves, Jens | 1980 | M40 | 1:14:33,69 | |
8. | 2029 | Schwettmann, Christoph | 1984 | Laufgruppe Kisker | M40 | 1:14:54,36 |
9. | 2061 | Knaebel, Dirk | 1980 | TuS Lahde/Quetzen | M40 | 1:20:54,05 |
10. | 2031 | Klausing, Christian | 1982 | Laufgruppe Kisker | M40 | 1:24:05,49 |
11. | 2003 | Penner, Waldemar | 1982 | Absolute Run Minden | M40 | 1:29:22,87 |
12. | 2544 | Nenneker, Daniel | 1982 | SVE Börninghausen | M40 | 1:30:50,06 |
13. | 2562 | Dinski, Kim-Pierre | 1984 | Wiehenperlen | M40 | 1:35:01,32 |
Senioren M45 | ||||||
1. | 2071 | Ridderbusch, Ronald | 1979 | M45 | 1:00:17,42 | |
2. | 2067 | Müller, Carsten | 1975 | TuS Porta W/SC Nammen | M45 | 1:01:16,08 |
3. | 2550 | Wöhling, Torben | 1979 | FC Lübbecke | M45 | 1:02:18,92 |
4. | 2560 | Bröhnhorst, Jan | 1978 | Eintracht Oberlübbe | M45 | 1:03:46,62 |
5. | 2042 | Stackmann, Christoph | 1975 | VfB Gorspen-Vahlsen | M45 | 1:12:07,70 |
6. | 2041 | Wilms, Viktor | 1979 | M45 | 1:13:35,70 | |
7. | 2568 | Schwarz, Jan | 1979 | TSVE 1890 Bielefeld | M45 | 1:19:12,82 |
8. | 2093 | Schummeck, Marcel | 1979 | M45 | 1:20:54,98 | |
9. | 2539 | Weihrauch, Mark | 1975 | M45 | 1:28:38,80 | |
Senioren M50 | ||||||
1. | 2559 | Arndt, Joachim | 1973 | B.O. | M50 | 1:05:23,97 |
2. | 2548 | Ransiek, Stefan | 1971 | Trail Team OWL | M50 | 1:07:57,34 |
3. | 2076 | Simon, Karsten | 1972 | M50 | 1:08:39,76 | |
4. | 2064 | Michels, Peter | 1973 | Tura Löhne Lauftreff | M50 | 1:10:46,97 |
5. | 2546 | Kornfeld, Ottmar | 1971 | Activ Sportshop Gütersloh | M50 | 1:13:24,77 |
6. | 2099 | Eldeniz, Kiyasettin | 1972 | M50 | 1:15:40,62 | |
7. | 2535 | Wilhelm, Patrick | 1970 | VfL Holsen | M50 | 1:15:44,55 |
8. | 2083 | Harre, Olaf | 1971 | M50 | 1:16:18,25 | |
9. | 2006 | Jach, Andreas | 1970 | Wadenbeißer 09 | M50 | 1:16:31,14 |
10. | 2554 | Ketteler, Thomas | 1973 | M50 | 1:20:42,80 | |
11. | 2030 | Bas, Murat | 1973 | Laufgruppe Kisker | M50 | 1:35:28,59 |
Senioren M55 | ||||||
1. | 2024 | Berg, Martin | 1968 | M55 | 58:11,80 | |
2. | 2059 | Meyer, Dirk | 1966 | Hannover 96 | M55 | 1:01:44,10 |
3. | 2075 | Lüttermann, Dieter | 1967 | TuS SW Wehe | M55 | 1:06:44,65 |
4. | 2565 | Frenzel, Volker | 1967 | Erdinger Active Team | M55 | 1:11:11,18 |
5. | 2563 | Gräpel, Jörg | 1968 | M55 | 1:19:25,09 | |
6. | 2023 | Vogt, Christian | 1967 | M55 | 1:24:20,04 | |
7. | 2564 | Westerhold, Uwe | 1966 | BSC Blasheim | M55 | 1:28:38,89 |
Senioren M60 | ||||||
1. | 2086 | Gosmann, Klaus | 1964 | SV 1860 Minden | M60 | 1:12:28,59 |
2. | 2015 | Barnewold, Klaus | 1961 | VT Rinteln | M60 | 1:18:51,49 |
3. | 2556 | Holle, Jörg | 1963 | ATSV Espelkamp | M60 | 1:20:47,63 |
4. | 2553 | Kaiser, Ingo | 1960 | LT Petershagen | M60 | 1:36:36,51 |
5. | 2082 | Hamann, Thomas | 1961 | SSC Springe | M60 | 1:54:08,87 |
Senioren M65 | ||||||
1. | 2555 | Huppertz, Reiner | 1959 | SV-Schwagstorf | M65 | 1:15:17,07 |
2. | 2049 | Althoff, Hans-Hermann | 1956 | M65 | 1:15:59,13 | |
Senioren M70 | ||||||
1. | 2077 | Hoffmann, Ulrich | 1950 | Lauftreff Vlotho | M70 | 1:20:33,95 |
2. | 2008 | Spönemann, Siegfried | 1953 | TuS Hartum | M70 | 1:27:14,62 |
Senioren M75 | ||||||
1. | 2057 | Schröder, Wolfgang | 1948 | 1. BSV Wulferdingsen | M75 | 1:29:22,99 |
Frauen | ||||||
1. | 2021 | Schröder, Elisa | 1999 | W | 1:10:26,87 | |
2. | 2012 | Monkau, Annika | 1995 | W | 1:29:43,06 | |
Seniorinnen W30 | ||||||
1. | 2066 | Rast, Lisa | 1992 | W30 | 1:14:23,64 | |
Seniorinnen W40 | ||||||
1. | 2541 | Ugorets, Stephanie | 1982 | W40 | 1:20:24,26 | |
2. | 2051 | Klusmeyer, Simone | 1981 | TuS Lahde/Quetzen | W40 | 1:20:54,14 |
3. | 2558 | Roth, Susanne | 1981 | W40 | 1:39:32,74 | |
Seniorinnen W45 | ||||||
1. | 2566 | Schneckenberger, Sabrina | 1977 | Eduard Gerlach GmbH | W45 | 1:14:50,01 |
2. | 2054 | Vynogradova, Lena | 1976 | W45 | 1:21:10,40 | |
Seniorinnen W50 | ||||||
1. | 2070 | Schäfer, Petra | 1974 | Freya friedewalde / Loperei | W50 | 1:14:00,90 |
8.800 m – Lauf | ||||||
männliche Jugend U18 | ||||||
1. | 1078 | Molkenbur, Mika | 2008 | MJ U18 | 46:23,74 | |
2. | 1082 | Brinkmeier, Hauke | 2007 | VfL Frotheim | MJ U18 | 49:59,39 |
3. | 1075 | Hübner, Jonas | 2008 | MJ U18 | 56:15,40 | |
Männer | ||||||
1. | 1183 | Holsmölle, Konrad | 2004 | Bessel-Ruder-Club | M | 33:42,69 |
2. | 1190 | Fares, Mohammad | 1996 | SV 1860 Minden | M | 40:35,57 |
3. | 1096 | Labbert, Sean | 2003 | Tri-4-Fun SVKT 07 Minden | M | 41:21,00 |
4. | 1230 | Mantsch, Steffen | 1998 | M | 44:02,31 | |
5. | 1021 | Kehnen, Kevin | 1995 | M | 52:19,47 | |
6. | 1530 | Bunge, Marius | 1995 | M | 1:05:00,27 | |
7. | 1095 | Sitter, Phillip | 2003 | Firma proseat | M | 1:05:08,41 |
Senioren M30 | ||||||
1. | 1173 | Patermann, Tjark | 1990 | Minden | M30 | 38:19,10 |
2. | 1008 | Leismann, Simon | 1992 | BSG Merkur Gauselmann | M30 | 42:43,86 |
3. | 1140 | Hamel, Andreas | 1991 | Lübbecker Berglöwen | M30 | 43:31,92 |
4. | 1145 | Buhmeier, Marvin | 1990 | Quetzen / Heimsen | M30 | 45:40,70 |
5. | 1548 | Rast, Niklas | 1992 | M30 | 45:54,49 | |
6. | 1064 | Strohmeier, Hendrik | 1993 | Tri-4-Fun SVKT 07 Minden | M30 | 46:54,34 |
7. | 1165 | Horstmann, Jens | 1992 | M30 | 53:45,30 | |
8. | 1531 | Gauselmann, Carl Dennis | 1993 | M30 | 1:05:00,70 | |
Senioren M35 | ||||||
1. | 1011 | Schneider, Florian | 1986 | Absolute Run Minden- Laufsport Andreas | M35 | 33:47,17 |
2. | 1073 | Weingärtner, Tilmann | 1987 | M35 | 41:08,19 | |
3. | 1041 | Ehrhardt, Nico | 1985 | M35 | 41:29,76 | |
4. | 1108 | Bachmaier, David | 1986 | M35 | 47:38,92 | |
5. | 1186 | Schellenberg, Igor | 1989 | M35 | 49:17,69 | |
6. | 1210 | Seehusen, Finn Hendrik | 1989 | M35 | 50:40,25 | |
7. | 1074 | Brandhorst, Daniel | 1986 | M35 | 58:01,73 | |
8. | 1536 | Maus, Alexander | 1986 | M35 | 1:09:19,67 | |
Senioren M40 | ||||||
1. | 1215 | Müller, Henning | 1982 | TSV Loccum | M40 | 34:31,03 |
2. | 1217 | Ireland, Simon | 1982 | SV Eininghausen – Börninghausen | M40 | 37:05,38 |
3. | 1551 | Lüke, Arvid | 1981 | M40 | 38:17,45 | |
4. | 1006 | Heckert, Daniel | 1984 | M40 | 39:01,94 | |
5. | 1010 | Kütemann, Axel | 1984 | M40 | 39:51,62 | |
6. | 1077 | Homann, Jens | 1981 | Absolute Run Crew Minden | M40 | 42:10,95 |
7. | 1072 | Büttner, Patrick | 1983 | M40 | 42:35,88 | |
8. | 1143 | Kleffmann, Bernd | 1982 | BW Oberbauerschaft | M40 | 42:50,58 |
9. | 1097 | Bartelheimer, Michael | 1981 | M40 | 45:11,47 | |
10. | 1005 | Roglowski, Alex | 1982 | BSG Merkur Gauselmann | M40 | 47:37,46 |
11. | 1206 | Haake, Dennis | 1984 | TuS Lahde Quetzen | M40 | 49:07,91 |
12. | 1025 | Riemer, Michael | 1981 | Wiehenläufer Hüllhorst | M40 | 1:05:34,39 |
Senioren M45 | ||||||
1. | 1216 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | Hillpower Laufteam | M45 | 35:08,95 |
2. | 1020 | Hoffmann, Peer | 1978 | laufdeals.de | M45 | 37:32,09 |
3. | 1544 | Berges, Andreas | 1977 | LAC Spenge | M45 | 38:28,73 |
4. | 1213 | Holtmann, Arne | 1976 | TG Werste | M45 | 38:35,63 |
5. | 1160 | Maraun, Christoph | 1976 | M45 | 42:08,85 | |
6. | 1026 | Oluschinsky, Stefan | 1979 | M45 | 44:36,82 | |
7. | 1117 | Frickenschmidt, Jörn | 1975 | M45 | 47:10,81 | |
8. | 1528 | Luckner, Jens | 1979 | M45 | 51:09,66 | |
9. | 1539 | Werner, Franz | 1975 | Wortmann AG | M45 | 52:12,45 |
10. | 1061 | Brinkmann, Axel | 1975 | M45 | 52:14,28 | |
11. | 1529 | Holle, Marcel | 1977 | FC Lübbecke | M45 | 57:30,67 |
12. | 1538 | Büscher, Daniel | 1976 | VfB Fabbenstedt | M45 | 58:28,82 |
13. | 1071 | Bas, Levent | 1976 | Laufgruppe Kisker | M45 | 1:31:25,19 |
Senioren M50 | ||||||
1. | 1102 | Krietenstein, Sascha | 1973 | Tri-4-Fun SVKT 07 Minden | M50 | 35:40,48 |
2. | 1007 | Marten, René | 1971 | TG Werste | M50 | 43:03,15 |
3. | 1550 | Kaufmann, Ralf | 1970 | M50 | 43:11,79 | |
4. | 1150 | Block, Stefan | 1973 | M50 | 46:19,03 | |
5. | 1106 | Schröder, Thomas | 1972 | TG Werste | M50 | 47:02,56 |
6. | 1198 | Tiessen, Eugen | 1973 | M50 | 47:35,51 | |
7. | 1036 | Wegener, Jens | 1971 | SG Sparkasse Herford | M50 | 48:21,62 |
8. | 1056 | Krause, Michael | 1973 | M50 | 48:26,33 | |
9. | 1547 | Busche, Kay | 1972 | LT Gorspen-Vahlsen | M50 | 49:34,88 |
10. | 1022 | Ernet, Matthias | 1972 | TV Lenzinghausen | M50 | 50:10,79 |
11. | 1135 | Scholz, Dirk | 1972 | M50 | 50:17,60 | |
12. | 1003 | Emmerling, Stefan | 1974 | VfB Fabbenstedt | M50 | 50:35,21 |
13. | 1540 | Deubel, Sven | 1970 | TuS Gehlenbeck | M50 | 52:36,09 |
14. | 1116 | Scheer, Andreas | 1972 | Wiehenläufer Hüllhorst | M50 | 53:38,19 |
15. | 1128 | Jüttner, Martin | 1971 | SV 06 Oetinghausen | M50 | 58:57,14 |
16. | 1057 | Hawighorst, Jörg | 1971 | Tura Löhne | M50 | 1:03:59,55 |
Senioren M55 | ||||||
1. | 1155 | Faulhaber, Detlef | 1967 | M55 | 40:26,30 | |
2. | 1132 | Laufer, Thomas | 1969 | SV Husum | M55 | 42:24,51 |
3. | 1171 | Möhle, Bernd | 1968 | SV 1860 Minden | M55 | 46:25,03 |
4. | 1110 | Arndt, Gunnar | 1967 | TuS Bohnhorst | M55 | 48:37,28 |
5. | 1229 | Kurre, Gaylord | 1969 | VfB Gorspen-Vahlsen | M55 | 48:55,10 |
6. | 1087 | Schultz, Axel | 1968 | VfB Gorspen-Vahlsen | M55 | 49:34,25 |
7. | 1031 | Jahnke, Volker | 1966 | SC Stadthagen | M55 | 1:00:57,05 |
Senioren M60 | ||||||
1. | 1065 | Armeli, Sebastiano | 1964 | Royal Casino | M60 | 42:40,05 |
2. | 1016 | Noffz, Alfred | 1962 | Bünde | M60 | 48:27,59 |
3. | 1015 | Seeburger, Oliver | 1964 | Wiehenläufer Hüllhorst | M60 | 52:53,79 |
4. | 1024 | Nierste, Rüdiger | 1964 | VfB Fabbenstedt | M60 | 54:38,73 |
5. | 1127 | Klein, Ralf | 1962 | RC Endspurt Herford | M60 | 58:57,29 |
Senioren M65 | ||||||
1. | 1169 | Wolting, Herbert | 1956 | LT Petershagen | M65 | 49:25,49 |
2. | 1205 | Stoyke, Peter | 1956 | TuS Hartum | M65 | 50:48,80 |
3. | 1175 | Göring, Reiner | 1958 | LT Petershagen | M65 | 50:57,38 |
4. | 1159 | Lorenz, Harry | 1956 | M65 | 57:48,13 | |
5. | 1151 | Haake, Udo | 1956 | Lübbecke | M65 | 1:00:37,82 |
Senioren M70 | ||||||
1. | 1156 | Bartoschek, Bernd | 1952 | SV 1860 Minden | M70 | 53:52,29 |
weibliche Jugend U16 | ||||||
1. | 1549 | Föst, Julia | 2010 | JSG LIT 1912 | WJ U16 | 46:33,58 |
weibliche Jugend U18 | ||||||
1. | 1091 | Kruke, Sarah Tabea | 2008 | WJ U18 | 55:13,69 | |
weibliche Jugend U20 | ||||||
1. | 1546 | Elias, Jenny | 2005 | SV 1860 Minden | WJ U20 | 40:20,63 |
2. | 1023 | Schwab, Estelle | 2006 | WJ U20 | 55:39,31 | |
Frauen | ||||||
1. | 1045 | Ehrich, Patricia | 1996 | OTSV Pr. Oldendorf | W | 48:36,56 |
2. | 1133 | Scholz, Angelina Zoe | 2000 | W | 53:42,27 | |
3. | 1107 | Möller, Franziska | 1995 | BSG Merkur Gauselmann | W | 56:17,32 |
4. | 1034 | Franke, Leonie | 2001 | W | 1:01:59,79 | |
Seniorinnen W30 | ||||||
1. | 1191 | Aumann, Lara | 1990 | W30 | 45:42,16 | |
2. | 1047 | Hermeier, Marie | 1993 | TuS Freya Friedewalde | W30 | 45:58,39 |
3. | 1009 | Kölling, Verena | 1990 | Laufsport Andreas | W30 | 47:59,11 |
4. | 1084 | Bönker, Karolin | 1990 | W30 | 52:53,52 | |
5. | 1051 | Beier, Alexandra | 1994 | W30 | 55:43,12 | |
Seniorinnen W35 | ||||||
1. | 1552 | Brüggemann, Sofia | 1988 | BSC Blasheim | W35 | 46:29,65 |
2. | 1185 | Kolbe, Ulrike | 1987 | TSV Hahlen | W35 | 48:05,00 |
3. | 1535 | Allhoff, Laura | 1985 | SpVg Möhnesee | W35 | 48:16,28 |
4. | 1099 | Krämer, Anke | 1985 | VfL Holsen | W35 | 1:00:55,43 |
Seniorinnen W40 | ||||||
1. | 1122 | Graumann, Kristina | 1980 | VB Plus eG | W40 | 41:26,76 |
2. | 1195 | Ahlers, Sara | 1982 | TG Werste | W40 | 42:09,63 |
3. | 1052 | Nahrwold, Carolin | 1983 | SG Schamerloh Loperei | W40 | 48:23,78 |
4. | 1153 | Fischer, Imke | 1980 | W40 | 49:26,45 | |
5. | 1033 | Brunsch, Nina | 1980 | W40 | 50:11,12 | |
6. | 1129 | Pierro, Claudia | 1982 | W40 | 52:17,94 | |
7. | 1537 | Föst, Barbara | 1980 | FC Lübbecke | W40 | 52:24,60 |
8. | 1207 | Jahn, Melanie | 1984 | LT Petershagen | W40 | 53:53,61 |
9. | 1090 | Kruke, Grit | 1982 | W40 | 55:14,89 | |
Seniorinnen W45 | ||||||
1. | 1126 | Deterding, Meike | 1976 | Absolute Run Minden- Laufsport Andreas | W45 | 44:07,05 |
2. | 1138 | Hägermann, Maren | 1977 | Absolute Run Crew Minden | W45 | 44:39,37 |
3. | 1201 | Doormann, Nina | 1978 | SV 1860 Minden | W45 | 44:48,61 |
4. | 1032 | Schnabel, Daniela | 1978 | W45 | 46:24,16 | |
5. | 1212 | Schüler, Carolin | 1979 | W45 | 46:56,14 | |
6. | 1062 | Weigelt, Kirsten | 1976 | Volksbank Herford-Mindener Land eG | W45 | 1:02:26,88 |
Seniorinnen W50 | ||||||
1. | 1134 | Falkenreck, Nicole | 1972 | W50 | 48:58,85 | |
2. | 1188 | Nennker, Friederike | 1971 | SV 1860 Minden | W50 | 53:20,97 |
3. | 1124 | Steinkamp, Stephanie | 1973 | Wiehenläufer Hüllhorst | W50 | 54:07,02 |
4. | 1545 | Strachau, Kirsten | 1973 | LAC Spenge | W50 | 57:50,87 |
5. | 1002 | Emmerling, Nicoll | 1973 | VfB Fabbenstedt | W50 | 59:30,12 |
6. | 1046 | Striewski, Sandra | 1971 | TuRa Löhne | W50 | 1:03:59,76 |
7. | 1060 | Blase, Nicole | 1973 | Wiehenläufer Hüllhorst | W50 | 1:04:58,09 |
Seniorinnen W55 | ||||||
1. | 1200 | Renner, Iris | 1966 | SV 1860 Minden | W55 | 51:07,91 |
2. | 1541 | Sundermeyer, Stefanie | 1968 | Flying Stöckels de Luxe | W55 | 56:40,18 |
3. | 1070 | Holle, Susanne | 1965 | Wiehenläufer Hüllhorst | W55 | 1:03:42,45 |
4. | 1027 | Mollenhauer, Martina | 1968 | Tri-4-Fun SVKT 07 Minden | W55 | 1:04:12,66 |
5. | 1168 | Hamann, Simone | 1966 | SSC Springe | W55 | 1:49:08,33 |
Seniorinnen W65 | ||||||
1. | 1053 | Fischer, Linda | 1955 | W65 | 1:06:15,79 | |
4.500 m – Lauf | ||||||
männliche Jugend U14 | ||||||
1. | 3081 | Wölke, Tim | 2011 | BSG Merkur Gauselmann | MJ U14 | 20:19,66 |
2. | 3058 | Brinkmann, Leonard | 2011 | MJ U14 | 26:06,30 | |
männliche Jugend U16 | ||||||
1. | 3548 | Bondar, Maxim | 2010 | Boxclub Espelkamp | MJ U16 | 25:12,98 |
2. | 3528 | Helbig, Leon | 2010 | Hillpower Laufteam | MJ U16 | 26:06,96 |
männliche Jugend U18 | ||||||
1. | 3517 | Zeyse, Josua | 2007 | FES Minden | MJ U18 | 25:08,15 |
2. | 3544 | Benne, Tom | 2007 | MJ U18 | 25:08,94 | |
3. | 3547 | Ullrichs, Matthias | 2007 | Lübbecker Berglöwen | MJ U18 | 26:12,30 |
männliche Jugend U20 | ||||||
1. | 3190 | Kaufmann, Jonas | 2005 | SV 1860 Minden | MJ U20 | 22:56,45 |
Männer | ||||||
1. | 3056 | von Behren, Benjamin | 1998 | M | 18:40,48 | |
2. | 3531 | Tiemann, Lenard | 1995 | HSG Hüllhorst | M | 21:25,78 |
3. | 3546 | Kropp, Yannick | 1995 | TUS Windheim | M | 24:29,51 |
4. | 3007 | Topp, Henning | 1996 | Bogensport Varl | M | 25:30,29 |
5. | 3191 | Kropp, Leon | 1998 | M | 25:32,15 | |
6. | 3539 | Franke, Louis | 2001 | M | 27:34,02 | |
7. | 3067 | Genesius, Leon | 1999 | M | 30:18,37 | |
8. | 3053 | Lampe, Timon | 2000 | M | 33:10,97 | |
Senioren M30 | ||||||
1. | 3521 | Tsafatsath, Gabrihwet | 1994 | ATSV Espelkamp | M30 | 20:03,25 |
2. | 3212 | Ridderbusch, Micha | 1992 | Hillpower Laufteam | M30 | 21:17,38 |
3. | 3532 | Speckmeier, Nils | 1992 | TTC Mennighüffen | M30 | 21:46,42 |
4. | 3027 | Schäfer, Julian | 1990 | Loperei Schamerloh | M30 | 26:33,63 |
5. | 3537 | Bund, Julian | 1994 | M30 | 29:25,81 | |
6. | 3514 | Trond, Hubi | 1991 | M30 | 29:26,89 | |
Senioren M35 | ||||||
1. | 3009 | Hauch, Peter | 1985 | Hillpower Laufteam | M35 | 18:39,10 |
2. | 3008 | Wiens, Maxim | 1986 | Hillpower Laufteam | M35 | 18:51,33 |
3. | 3529 | Woltschkov, Waldemar | 1985 | M35 | 21:08,62 | |
Senioren M40 | ||||||
1. | 3006 | Wedig, Christian | 1984 | Erdinger Active Team | M40 | 19:07,03 |
2. | 3080 | Bünermann, Björn | 1981 | BSG Merkur Gauselmann | M40 | 20:21,94 |
3. | 3134 | Helbig, Florian | 1984 | SV 1860 Minden | M40 | 20:45,82 |
4. | 3535 | Urban, Karsten | 1983 | SV 1860 Minden | M40 | 22:53,33 |
5. | 3041 | Kröger, Christian | 1982 | TuS Tengern | M40 | 25:03,95 |
6. | 3549 | Böschemeyer, Christian | 1982 | Lifestyle Sportstudio | M40 | 28:06,96 |
7. | 3524 | Kaup, Frederik | 1984 | M40 | 33:04,01 | |
8. | 3513 | Fischer, Dennis | 1984 | M40 | 33:04,07 | |
Senioren M45 | ||||||
1. | 3193 | Dieckmann, Sebastian | 1979 | SV 1860 Minden | M45 | 20:56,08 |
2. | 3020 | Rohlfing, Hendrik | 1976 | FT Dützen | M45 | 21:41,03 |
3. | 3163 | Hiller, Sascha | 1976 | Volksbank Plus eG | M45 | 22:21,03 |
4. | 3014 | Peters, Kai-Uwe | 1976 | Tri-4-Fun SVKT 07 Minden | M45 | 25:47,46 |
5. | 3543 | Wilkening, Heiko | 1977 | M45 | 28:20,40 | |
Senioren M50 | ||||||
1. | 3157 | Grasser, Rene | 1972 | BSG Merkur Gauselmann | M50 | 21:31,39 |
2. | 3168 | Sieber, Kai | 1973 | Esserner- Heide | M50 | 22:53,63 |
3. | 3189 | Krüger, Marco | 1974 | M50 | 23:48,14 | |
4. | 3063 | Faludi, Roland | 1971 | BSG Merkur Gauselmann | M50 | 25:05,24 |
5. | 3526 | Rennekamp, Ralf | 1970 | M50 | 25:09,92 | |
6. | 3516 | Zeyse, Daniel | 1974 | Innenstadtklinik Minden | M50 | 25:22,73 |
7. | 3536 | Dierks, Carsten | 1973 | Minden | M50 | 25:48,51 |
Senioren M55 | ||||||
1. | 3104 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | M55 | 20:30,13 |
2. | 3172 | Nottmeier, Frank | 1966 | Gelsenwasser | M55 | 20:51,13 |
3. | 3024 | Budde, Jörg | 1967 | SV Frille-Wietersheim | M55 | 24:43,16 |
4. | 3533 | Bollmeier, Dirk | 1966 | M55 | 29:18,49 | |
Senioren M60 | ||||||
1. | 3540 | Ortmann, Michael | 1961 | M60 | 25:17,06 | |
2. | 3136 | Jockheck, Achim | 1962 | Laufgruppe Volksbank Plus | M60 | 25:59,94 |
3. | 3208 | Hartmann, Mario | 1960 | M60 | 26:27,54 | |
4. | 3145 | Macke, Dieter | 1962 | SV 1860 Minden | M60 | 28:45,69 |
5. | 3127 | Meyer, Detlev | 1961 | SV 1860 Minden | M60 | 31:49,45 |
6. | 3542 | Gast, Stefan | 1964 | BSC Blasheim | M60 | 35:46,26 |
7. | 3115 | Koring, Matthias | 1963 | Der Schlußläufer | M60 | 57:20,43 |
Senioren M65 | ||||||
1. | 3209 | Nedderhoff, Bernd | 1959 | BSG Merkur Gauselmann | M65 | 19:22,33 |
2. | 3164 | Bessel, Friedhelm | 1959 | LT Bierde | M65 | 22:50,93 |
3. | 3178 | Engel, Hartmut | 1958 | SV 1860 Minden | M65 | 26:13,56 |
4. | 3534 | Gray, Gordon | 1959 | LC 92 Bad Salzuflen | M65 | 26:50,34 |
5. | 3084 | Könemann, Dieter | 1959 | SV Warmsen | M65 | 32:25,70 |
6. | 3124 | Schröder, Roland | 1959 | TSV Rothenuffeln | M65 | 32:50,99 |
7. | 3094 | Rüter, Cord | 1958 | LT Petershagen | M65 | 35:28,16 |
Senioren M70 | ||||||
1. | 3018 | Tiesing, Wilfried | 1951 | Lauftreff Heidbrake | M70 | 46:39,36 |
Senioren M75 | ||||||
1. | 3133 | Schroeder, Klaus | 1946 | M75 | 26:36,15 | |
2. | 3177 | Rostek, Hans-Jürgen | 1946 | Diabetiszentrum Minden | M75 | 39:12,43 |
Senioren M80 | ||||||
1. | 3025 | Krug, Eike | 1941 | SCOB | M80 | 35:44,01 |
Senioren M85 | ||||||
1. | 3161 | Müller, Rudi | 1938 | HCE Bad Oeynhausen | M85 | 46:29,31 |
weibliche Jugend U14 | ||||||
1. | 3522 | Kruke, Leonie Tamara | 2011 | FSK8 | WJ U14 | 44:07,04 |
weibliche Jugend U16 | ||||||
1. | 3033 | Lambert, Luise | 2009 | SC Porta Westfalica Nammen | WJ U16 | 21:56,50 |
2. | 3518 | Zeyse, Noemia | 2010 | Ratsgymnasium Minden | WJ U16 | 26:58,65 |
3. | 3013 | Penner, Leah | 2010 | Absolute Run Minden | WJ U16 | 30:42,97 |
weibliche Jugend U18 | ||||||
1. | 3072 | Schmidt, Nike | 2007 | WJ U18 | 20:59,92 | |
2. | 3165 | Meier, Lena | 2007 | ATSV Espelkamp | WJ U18 | 23:26,33 |
Frauen | ||||||
1. | 3158 | Häkkinen, Isa | 1998 | SV 1860 Minden | W | 17:59,25 |
2. | 3108 | Topp, Imke | 1998 | TuSpo Rahden | W | 27:41,10 |
3. | 3181 | Tiemann, Emilia | 2004 | W | 35:48,09 | |
4. | 3066 | Breitenfeld, Jana | 2002 | W | 47:36,54 | |
Seniorinnen W30 | ||||||
1. | 3083 | Niermeyer, Laura | 1991 | W30 | 22:10,43 | |
2. | 3061 | Ihlo, Isabell | 1990 | SG Schamerloh Loperei | W30 | 25:19,28 |
